| Serienûmer | Parameter | 0.30MN | Opmerkings |
| 1 | Nominale klemkrêft | 0.30MN | 30t |
| 2 | Spesifikaasje fan plaat (waarme plaat) | L200xW200x45mm (Dikte) | |
| 3 | Wurkjende lagen | 1 laach | |
| 4 | Oantal waarme platen | 2 stikken | |
| 5 | Ofstân tusken hjitte platen | 300mm | |
| 8 | Ferwaarmingsmetoade | Elektryske ferwaarming | |
| 9 | Ferwaarmingskrêft per hjitte plaat | 600w * 4 stangen | 8 roeden yn totaal |
| 10 | Maksimale ferwaarmingstemperatuer | 300°C | |
| 11 | Temperatuerkontrôlemetoade | Temperatuerkontrôlemeter | Digitale werjefte |
| 12 | Motorkrêft | 3.0KW | |
| 13 | Slag / Diameter fan 'e plunjer | 300mm/∮160mm | |
| 14 | Oantal oaljesilinders | 1 set | Materiaal: Q345 |
| 15 | Maksimale wurksysteemdruk | 18Mpa | |
| 16 | Strukturele foarm | Fjouwerkolomstype | |
| 17 | Oantal / Diameter fan Kolommen | 4 stikken / ∮55mm | 45# stiel |
| 18 | Kontrôlemetoade | Automatysk / Knop | |
| 19 | Gewicht | 500 kg | |
| 20 | Spanning | 440V AC/60HZ | |
| Noat | De masine is net foarsjoen fan funksjes foar fluch opheffen/ferleegjen, skimmel lûken, skimmel drukken en skimmel útwerpen | ||
1 Kolommen: De kolommen binne makke fan heechweardich 45# stiel en binne gehard en temperd om har sterkte en trekkrêft te ferbetterjen, wêrtroch deformaasje en brekken foarkommen wurde.
2 Plunger: De oaljesilinder is makke fan Q345, mei in boordiameter fan Φ160mm en in kwantiteit fan 1 stik.
3 Boppe- en ûndermasjinebases en platfoarms binne allegear makke fan 45# stiel.
4 Seals: De oaljesilinderseals brûke YX-type polyurethaan-oaljeseals mei oaljebestindige, anty-aging en wearbestindige eigenskippen.
5 Waarmte-isolaasjeplaten: De waarmte-isolaasjeplaten binne makke fan kalsiumsilikaatplaten fan hege kwaliteit, mei in drukwjerstân fan 3,5 MPa en in waarmte-isolaasjekoëffisjint fan 0,031.
6 Elektrysk systeem: De elektryske komponinten fan 'e masine binne bekende merken fan Chint en Delixi. Dizze komponinten hawwe in lytse grutte, kompakte struktuer, wurgensresistinsje en oanpasberens oan trochgeand wurk mei hege yntensiteit.