YY311 wetterdamp oerdracht rate test systeem, in profesjoneel, effisjint en yntelligint WVTR high-end test systeem, is geskikt foar it fêststellen fan wetterdamp oerdracht taryf fan ferskate materialen lykas plastic films, gearstalde films, medyske, bou en oare materialen.Troch it mjitten fan wetterdamptransmissionsrate wurde de technyske yndikatoaren fan kontrôle en oanpassing fan ferpakkingsmaterialen en oare produkten berikt.
GB 1037, GB/T16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, ISO 2528, YY/T0148-2017, DIN 53122-1, JIS Z0208 0309
Basis applikaasje | Film | Wetterdamp oerdracht rate test fan ferskate plestik films, plestik gearstalde films, papier-plestik komposite films, geomembranen, co-ekstrudearre films, aluminisearre films, aluminium folies, aluminium folie gearstalde films, wetterdichte ademend films, ensfh |
Fel | Wetterdamp oerdracht rate test fan ferskate engineering plestik, rubber, boumaterialen en oare blêd materialen.Lykas PP-blêd, PVC-blêd, PVDC-blêd, ensfh. | |
tekstyl | It wurdt brûkt om de wetterdamptransmissionsrate fan tekstyl, net-woven stoffen en oare materialen te testen, lykas wetterdichte en ademend stoffen, luier non-woven stoffen, non-woven stoffen foar hygiëneprodukten, ensfh. | |
papier, karton | It is geskikt foar de wetterdamptransmissionsrate test fan papier en karton, lykas sigaretten-ynpakt aluminiumfolie, Tetra Pak-blêd, ensfh. | |
Utwreide applikaasje | Omkearde beker test | De samples fan film, blêd en beskermjende materiaal wurde yn in focht-permeabele beker fêstmakke, it boppeste oerflak fan 'e stekproef is bedutsen mei destillearre wetter, en it legere oerflak is yn in bepaalde omjouwing foar fochtigens, sadat in bepaald vochtferskil wurdt foarme op beide kanten fan it stekproef, en de destillearre wetter giet de test.It stekproef komt it miljeu yn, en de wetterdamptransmissionsrate wurdt krigen troch it mjitten fan de feroaring fan it gewicht fan 'e permeabele beker mei de tiid (Opmerking: de metoade foar omkearde beker is ferplicht om de permeabele beker te keapjen) |
keunstmjittige hûd | Keunstmjittige hûd hat in bepaalde hoemannichte wetterpermeabiliteit nedich om goede sykheljen te garandearjen nei ymplantaasje yn minsken as bisten.Dit systeem kin brûkt wurde om de fochtpermeabiliteit fan keunstmjittige hûd te testen. | |
cosmetische | Testen fan 'e hydraterende eigenskippen fan kosmetika (lykas gesichtsmaskers, wûne dressings) | |
Medyske foarrieden en auxiliary materialen | Waterdamppermeabiliteitstest fan medyske foarrieden en helpstoffen, lykas wetterdamppermeabiliteitstest fan gipspatches, sterile wûnbeskermingsfilms, kosmetyske maskers, littekenpatches | |
sinne efterblêd | Wetterdamp Transmission Rate Test fan Solar Backsheet | |
LCD film | Wetterdamp oerdracht rate test fan LCD film (lykas mobile telefoan, kompjûter, TV skerm) | |
ferve film | Wetterresistinsjetest fan ferskate fervefilms | |
Biologysk ôfbrekbere film | Wetterresistinsjetest fan ferskate biodegradable films, lykas setmoal-basearre ferpakkingsfilms, ensfh. |
Basearre op it testprinsipe fan 'e bekermetoade is it in profesjoneel wetterdamptransmissionrate (Drick) testsysteem foar tinne filmmonsters, dy't de wetterdamptransmissionsrate sa leech 0.1g/m2·24h kin ûntdekke;de konfigurearre hege-resolúsje De load sel, op it útgongspunt fan it garandearjen fan hege presyzje, jout poerbêst systeem gefoelichheid.
Breed berik, hege presyzje, automatyske temperatuer- en fochtigenskontrôle, maklik te berikken net-standert testen.
Standert purging wyn snelheid soarget foar konstante vochtigheid ferskil binnen en bûten de permeable beker.
It systeem wurdt automatysk weromset foar it weagjen om de krektens fan elk weagjen te garandearjen.
It systeem oannimt silinder opheffen meganyske struktuer design en intermitterende weighing mjitting metoade, dy't effektyf ferminderet it systeem flater
De temperatuer- en fochtigenstestsocket dy't fluch tagong kin wurde is handich foar brûkers om rappe kalibraasje út te fieren.
Biedt twa rappe kalibraasjemetoaden fan standertfilm en standertgewicht om de krektens en veelzijdigheid fan testgegevens te garandearjen.
Precise meganyske ûntwerp soarget net allinich foar de ultra-hege presyzje fan it systeem, mar ferbettert ek de deteksje-effisjinsje sterk.
De trije focht permeable bekers kinne wurde hifke ûnôfhinklik, it test proses net bemuoie mei elkoar, en de test resultaten wurde werjûn ûnôfhinklik.
It touchscreen fan grutte grutte is freonlik foar minsklike-masine-funksjes, wat handich is foar brûkers om fluch te operearjen en te learen.
Unterstützt multi-formaat opslach fan testgegevens, wat handich is foar gegevensymport en eksport.
Stipe handige histoaryske gegevensfraach, fergeliking, analyse en printsjen en oare funksjes.
Yndikator | Parameter |
Test Range | 0,1 ~ 10.000g/㎡·24h (gewoan) |
Oantal samples | 3 stikken (gegevens binne ûnôfhinklik) |
Test krektens | 0,01 g/m2 24h |
systeem resolúsje | 0.0001 g |
Temperatuer kontrôle berik | 15 ℃ ~ 55 ℃ (gewoan) 5 ℃-95 ℃ (oanpasber) |
Temperatuer kontrôle accuracy | ± 0.1 ℃ (gewoan) |
Feuchte kontrôle berik | 90%RH~70%RHNote (standert 90%RH) |
Feuchte Control Accuracy | ± 1% RH |
Purge wyn snelheid | 0,5 ~ 2,5 m/s (net-standert opsjoneel) |
Foarbyld dikte | = 3 mm (oare dikte easken kinne wurde oanpast) |
Test gebiet | 33 cm2 |
Sample grutte | Φ74mm |
Dynamyske software | Tidens de test: de test kin op elk momint ûnderbrutsen wurde, en it punt kin op elk momint wurde berekkene.Nei de test: it berekkeningsresultaat kin automatysk selektearre wurde, of it berekkeningsresultaat kin willekeurich selektearre wurde. |
kontrolearber stasjon | Opsjoneel stasjon, opsjonele testtiid, opsjonele collocation |
test modus | Wettermetoade (gewoan), gewichtmetoade (opsjoneel) |
Loftdruk | 0,6 MPa |
Ferbining grutte | Φ6 mm polyurethane buis |
streamtafier | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Ofmjittings | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
netto gewicht | 70 kg |
Mei help fan it testprinsipe fan 'e fochtpermeabele bekerweachmetoade, by in bepaalde temperatuer, wurdt in spesifyk fochtigensferskil oan beide kanten fan' e stekproef foarme, en de wetterdamp komt yn 'e droege kant troch it stekproef yn 'e focht permeabele beker.De gewichtferoaring mei de tiid waard brûkt om parameters te krijen lykas de wetterdamptransmissionsrate fan it stekproef.